Statistiques par épreuve
Participants par arme et catégorie
| Catégorie | CO | CL | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | Éq. | Ind. | Éq. | ||
| U18F | 1 | · | · | · | 1 |
| U21F | 1 | · | · | · | 1 |
| U21H | 1 | · | 5 | · | 6 |
| S1F | 2 | · | 1 | · | 3 |
| S1H | 10 | 1 | 17 | 3 | 31 |
| S2F | 2 | · | · | · | 2 |
| S2H | 14 | 1 | 10 | · | 25 |
| S3H | 5 | · | 2 | · | 7 |
Finales par équipes
| Épreuve | Archers | Matchs | Exempts | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| Equipes DR Classique Homme | 8 | 4 | 0 | 8 |
| Equipes DR Classique Homme (5-8) | 0 | -2 | · | 0 |
| Equipes DR Poulies Femme | 1 | · | · | · |
| Equipes DR Poulies Homme | 7 | 3 | 1 | 7 |
| Equipes DR Poulies Homme (5-8) | 0 | -2 | · | 0 |