Statistiques par épreuve
Participants par arme et catégorie
| Catégorie | CL | CO | BB | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | Éq. | Ind. | Éq. | Ind. | Éq. | ||
| U13F | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| U15F | 3 | · | · | · | · | · | 3 |
| U15H | 4 | 1 | · | · | · | · | 5 |
| U18F | 3 | · | 2 | · | 1 | · | 6 |
| U18H | 3 | · | · | · | · | · | 3 |
| U21F | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
| U21H | 3 | · | 2 | · | · | · | 5 |
| S1F | 11 | 1 | 3 | · | 6 | · | 21 |
| S1H | 13 | 1 | 6 | · | 10 | 1 | 31 |
| S2F | 6 | · | 2 | · | · | · | 8 |
| S2H | 11 | 1 | 9 | · | · | · | 21 |
| S3H | 3 | · | 4 | · | · | · | 7 |
Finales individuelles
| Épreuve | Archers | Premier tour | Matchs | Exempts | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Femme Arc Classique | 4 | 1/2 | 2 | · | 4 |
| U15 Homme Arc Classique | 4 | 1/2 | 2 | · | 4 |
| S1 Femme Arc Classique | 22 | 1/16 | 6 | 10 | 22 |
| S1 Homme Arc Classique | 33 | 1/32 | 1 | 31 | 33 |
| S1 Femme Arc à Poulies | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 7 |
| S1 Homme Arc à Poulies | 21 | 1/16 | 5 | 11 | 21 |
| U18 Femme Arc Nu | 1 | · | · | · | · |
| Scratch Femme Arc Nu | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 6 |
| Scratch Homme Arc Nu | 10 | 1/8 | 2 | 6 | 10 |
Finales par équipes
| Épreuve | Archers | Matchs | Exempts | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| CL | 11 | 4 | 0 | 8 |