Tableau des médailles
Classement par club
| Pos. | Club | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Autun | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Brienon/Armancon | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Dijon | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Montceau Les Mines | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Auxonne | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Torpes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Besancon Db | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lons Le Saunier | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marnay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Montluel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | St Martin Du Tertre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Médaillés — individuel
U15 Femme Arc Classique
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0045835W | DESCHAUMES Ania | Auxonne | 1 | 558 |
| 2 | 1010867F | GRAPIN-COUCHOT Lucie | Auxonne | 2 | 520 |
| 3 | 0062507T | DE GRANDIS Elfie | Torpes | 4 | 363 |
U15 Homme Arc Classique
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020043L | PORTE Marvin | Autun | 2 | 541 |
| 2 | 0982482R | EVIEUX Hugo | Autun | 1 | 544 |
| 3 | 1004360Y | CARTY Louis | Autun | 3 | 512 |
S1 Femme Arc Classique
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0416861K | BOURGEOIS Marine | Dijon | 7 | 534 |
| 2 | 0830762C | LANGLAIS Clara | Montceau Les Mines | 1 | 566 |
| 3 | 0815338M | REBET Emmy | Montceau Les Mines | 6 | 535 |
S1 Homme Arc Classique
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0770560R | COLLAUD-BRETHENET Evann | Brienon/Armancon | 8 | 561 |
| 2 | 0768018C | GUENIOT Joseph | Brienon/Armancon | 7 | 561 |
| 3 | 0035513B | NUNES Eddy | Montceau Les Mines | 3 | 573 |
S1 Femme Arc à Poulies
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0025648D | JACQUES Amy | Macon | 1 | 561 |
| 2 | 0877971S | DORIER Eloise | Macon | 2 | 560 |
| 3 | 0929246A | MONTOYA Estelle | Macon | 5 | 553 |
S1 Homme Arc à Poulies
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0293614W | LARPENTEUR Bastien | Dijon | 2 | 577 |
| 2 | 0718957A | COLLE Steven | Marnay | 5 | 572 |
| 3 | 0792737W | MANGELLE Mateo | Dijon | 1 | 584 |
U18 Femme Arc Nu
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0995089U | JOUMNI Nina | Montluel | 1 | 473 |
Scratch Femme Arc Nu
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0808757J | CHEVRIER Virginie | Lons Le Saunier | 4 | 450 |
| 2 | 0709525Y | BAHIN Aurore | Torpes | 2 | 483 |
| 3 | 0950394M | HEURLEY Corinne | St Martin Du Tertre | 1 | 495 |
Scratch Homme Arc Nu
| Pos. | Doss. | Tireur | Club | Class. qual. | Score qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0933854J | ROUSSEL Xavier | Besancon Db | 2 | 536 |
| 2 | 0032965G | THIRIOT Florian | Brienon/Armancon | 1 | 538 |
| 3 | 0802860Z | BUIRON Romain | Macon | 3 | 513 |