Liste de départ par épreuve
Arc Classique Senior 1 Femmes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| LANGLAIS Clara | CLUNY | 11C | 1 | Arc Classique | Senior 1 Femmes |
Arc Classique Senior 1 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | 6A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 11A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| DAMERVALLE Maxandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 9A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 10A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 12A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| MAROILLE Arnaud | DIJON | 3A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| PEYROT Lucas | DIJON | 2A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| PEYROT Thomas | DIJON | 1A | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| COMBIER Maxime | CLUNY | 2C | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| BICHON-GUERIN Nicolas | CHALON SUR SAONE | 6B | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| PERETTI Antoine | CHALON SUR SAONE | 7B | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | 4B | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| BRIDRON Jeremy | ST MARTIN DU TERTRE | 2B | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | 3B | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | 9C | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | 10C | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | 5C | 1 | Arc Classique | Senior 1 Hommes |
Arc Classique Senior 2 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL Bernard | AUXONNE | 7A | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| MULLER Herve | DIJON | 4A | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| FERRIER Thomas | MARNAY | 11B | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| BEZIER Dominique | CLUNY | 4C | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| ROYER Christophe | CLUNY | 1C | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| GARNIER Maxime | CHALON SUR SAONE | 12C | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | 5B | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | 1B | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | 6C | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | 7C | 1 | Arc Classique | Senior 2 Hommes |
Arc Classique Senior 3 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUSSE Didier | AUXONNE | 5A | 1 | Arc Classique | Senior 3 Hommes |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | 8C | 1 | Arc Classique | Senior 3 Hommes |
Arc Classique U21 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPUIS Charles | MARNAY | 9B | 1 | Arc Classique | U21 Hommes |
| RIOBE Lucas | MARNAY | 10B | 1 | Arc Classique | U21 Hommes |
| TINEL Artur Louis | MACON | 8A | 1 | Arc Classique | U21 Hommes |
| VERJAT Martin | CLUNY | 3C | 1 | Arc Classique | U21 Hommes |
| RICHARD Florian | CHALON SUR SAONE | 8B | 1 | Arc Classique | U21 Hommes |
Arc à Poulies Senior 1 Femmes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| DORIER Eloise | LONS LE SAUNIER | 23C | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Femmes |
| CADRONET Candice | NEUILLY SUR MARNE | 22C | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Femmes |
Arc à Poulies Senior 1 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| GONCKEL Joris | AUXONNE | 19B | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | 20A | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| LAMARCHE Thomas | DIJON | 19A | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | 15B | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | 14B | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| COLLE Steven | MARNAY | 21C | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | 16A | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| AMELINE Cedric | BRIENON/ARMANCON | 14C | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| DELSART Aurelien | BRIENON/ARMANCON | 15C | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | 16C | 1 | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes |
Arc à Poulies Senior 2 Femmes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER Adeline | MACON | 22B | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Femmes |
| VILLELOUP Myriam | MACON | 24B | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Femmes |
Arc à Poulies Senior 2 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHIEU David | AUXONNE | 17B | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| MATHIEU Philippe | AUXONNE | 18B | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | 24C | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| POUPHILE David | DIJON | 18A | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| LEVEQUE Fabien | SEMUR EN AUXOIS | 18C | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | 24A | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| SAILLARD Philippe | BESANCON AC | 22A | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | 16B | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | 13B | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| GARNIER Olivier | MACON | 17C | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | 14A | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| OUGHLIS Sebastien | CHALON SUR SAONE | 15A | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | 13A | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | 13C | 1 | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes |
Arc à Poulies Senior 3 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLIN Gilles | AUXONNE | 20B | 1 | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | 20C | 1 | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes |
| GOYOT Jean-Louis | SEMUR EN AUXOIS | 19C | 1 | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes |
| POULET Yves | BESANCON AC | 21A | 1 | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | 23A | 1 | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes |
Arc à Poulies U18 Femmes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| JACQUES Amy | MACON | 23B | 1 | Arc à Poulies | U18 Femmes |
Arc à Poulies U21 Femmes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSIN Erine | MACON | 21B | 1 | Arc à Poulies | U21 Femmes |
Arc à Poulies U21 Hommes
| Tireur | Club | Cible | Départ | Arme | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENIER Constant | DIJON | 17A | 1 | Arc à Poulies | U21 Hommes |