Liste de départ par club
Les Archers Du Canton De Montluel
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| JOUMNI Nina | Arc Nu | U18 Femme | 26B | 1 | 0995089U |
Les Archers Riomois
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| THIRION Baptiste | Arc Classique | U21 Homme | 8D | 1 | 0913314H |
Les Lions Du 8Eme
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| JOUMNI Bourhane | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24D | 1 | 0977509K |
Les Archers Pataras
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Stephanie | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23D | 1 | 0908824C |
| RABOT Marine | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18A | 1 | 0735883Y |
Les Archers Auxonnais
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUSSE Didier | Arc Nu | Senior 1 Homme | 26A | 1 | 0855603D |
| PELLIER Patrick | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24B | 1 | 0063978S |
| SLOWENSKY Adrien | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10A | 1 | 0897413Z |
| FROSSARD Elouan | Arc Classique | U18 Homme | 16D | 1 | 0004679L |
| DURAND Didier | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2D | 1 | 0977915B |
| MATHIEU Philippe | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2B | 1 | 0045047P |
| MILOT Pascal | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1B | 1 | 0838543K |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23A | 1 | 0787536T |
| DESCHAUMES Ania | Arc Classique | U15 Femme | 27D | 1 | 0045835W |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | Arc Classique | U15 Femme | 28D | 1 | 1010867F |
| CASTELLANO Charlotte | Arc Classique | U18 Femme | 17B | 1 | 1004745T |
| DURAND Oceane | Arc Classique | U18 Femme | 17D | 1 | 0958876G |
| MATHIEU Nahia | Arc Classique | U21 Femme | 20B | 1 | 0045048R |
| MATHIEU Severine | Arc à Poulies | Senior 2 Femme | 7D | 1 | 0045046N |
Les Archers Chevignois
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEAU Hector | Arc Classique | Senior 1 Homme | 11C | 1 | 0759267R |
| TOUTAIN Louis-Marie | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9C | 1 | 0684701R |
| CUCCIA Cedric | Arc Classique | Senior 2 Homme | 14A | 1 | 0046079L |
| DE MIN Nicolas | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13D | 1 | 0018158M |
| GEROUVILLE Thierry | Arc Classique | Senior 3 Homme | 15C | 1 | 0013625K |
| DE FREITAS Mickael | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 3C | 1 | 0380273R |
| HENRIOT Fabienne | Arc Classique | Senior 2 Femme | 17A | 1 | 0719733U |
1Ere Cie D'arc De Dijon
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| PEYROT Thomas | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9D | 1 | 0665625F |
| JEAMBRUN Andeol | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 4C | 1 | 0822564S |
| MANGELLE Mateo | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 5C | 1 | 0792737W |
| LARPENTEUR Bastien | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 4A | 1 | 0293614W |
| BAUSSERON Gaelle | Arc Classique | Senior 1 Femme | 21C | 1 | 0025980P |
| BOURGEOIS Marine | Arc Classique | Senior 1 Femme | 20D | 1 | 0416861K |
| DACHICOURT Meline | Arc Classique | U21 Femme | 19D | 1 | 0929232K |
Meursault Archers Club
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| VANDAME Loic | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25D | 1 | 0609527E |
| JOLLY Joseph | Arc Classique | U18 Homme | 16A | 1 | 0007843A |
Asc Tir A L'arc - Cie Des Archers Epleumiens
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| BAPT Benjamin | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10B | 1 | 0734037S |
| GALLOIS Jean-Marc | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9B | 1 | 1035140U |
| FELIX Yanne | Arc Classique | Senior 2 Homme | 12D | 1 | 0757566S |
| COTTAZ Justine | Arc à Poulies | Senior 1 Femme | 7B | 1 | 0861793G |
Cie Arc L Auxois
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRANZ Gregoire | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1A | 1 | 0265092U |
| VACHER Pascale | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18D | 1 | 0961382F |
| HERARD Virginie | Arc Classique | Senior 2 Femme | 21B | 1 | 0061219T |
| RAILLARD Lilou | Arc Classique | U15 Femme | 27B | 1 | 0057217T |
Association Les Archers Selongeens
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| MONNETTE Michel | Arc Classique | Senior 3 Homme | 15A | 1 | 0021254C |
Sports Et Loisirs De Torpes
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25C | 1 | 0906170T |
| DE GRANDIS Jocelyn | Arc Classique | Senior 2 Homme | 12C | 1 | 0327608W |
| CHENILLOT Alexandre | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 6D | 1 | 1021501F |
| CHENILLOT Pierre | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1C | 1 | 1020693D |
| BAHIN Aurore | Arc Nu | Senior 1 Femme | 22D | 1 | 0709525Y |
| NANN Alysson | Arc Classique | Senior 1 Femme | 20A | 1 | 0770067E |
| DE GRANDIS Melina | Arc Classique | Senior 2 Femme | 22A | 1 | 0617322C |
| DE GRANDIS Elfie | Arc Classique | U13 Femme | 28B | 1 | 0062507T |
| DETEY Lilas | Arc Classique | U18 Femme | 17C | 1 | 0028408D |
La Decoche Bisontine
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSEL Xavier | Arc Nu | Senior 1 Homme | 26C | 1 | 0933854J |
Cie Archers Montalegre
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGER Jean Yves | Arc Classique | Senior 3 Homme | 15B | 1 | 0342360F |
1Ere Cie Des Archers De Montciel
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| TAYEB Jerome | Arc Classique | Senior 2 Homme | 8A | 1 | 0610851U |
| CHEVRIER Virginie | Arc Nu | Senior 1 Femme | 22B | 1 | 0808757J |
Les Archers Du Val De L'ognon
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLE Steven | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 5B | 1 | 0718957A |
Compagnie Des Archers Maconnais
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| BUIRON Romain | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24A | 1 | 0802860Z |
| MAGNIEN Adrien | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25B | 1 | 0441389W |
| PERIDON Arthur | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25A | 1 | 0810671P |
| TRIBOULET Theo | Arc Classique | U18 Homme | 16C | 1 | 0984121X |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | Arc Classique | U21 Homme | 11D | 1 | 0046790J |
| TINEL Artur Louis | Arc Classique | U21 Homme | 16B | 1 | 0011423S |
| GARNIER Olivier | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2A | 1 | 0296079A |
| LOPES Antonio | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2C | 1 | 0931227D |
| GAINOT Gilles | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1D | 1 | 0305423G |
| GARNIER Evan | Arc à Poulies | U21 Homme | 3D | 1 | 0859847S |
| MOUREY Lena | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23C | 1 | 0010337L |
| HODIMONT Jessica | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18B | 1 | 0837134D |
| GREFFET Maryline | Arc Classique | Senior 2 Femme | 22C | 1 | 1050605P |
| DORIER Eloise | Arc à Poulies | Senior 1 Femme | 4B | 1 | 0877971S |
| MONTOYA Estelle | Arc à Poulies | Senior 1 Femme | 6B | 1 | 0929246A |
| GARNIER Adeline | Arc à Poulies | Senior 2 Femme | 7A | 1 | 0275180J |
| DE BONFILS Manon | Arc à Poulies | U18 Femme | 7C | 1 | 1024758M |
| JACQUES Amy | Arc à Poulies | U18 Femme | 6A | 1 | 0025648D |
Les Archers Tour St Nicolas
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEBOURG Christophe | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 5A | 1 | 0620809T |
Cie Des Archers Louhannais
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| DORIER Alain | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 4D | 1 | 0950288X |
Archers De L'autunois-Morvan
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| LUTZ Frederic | Arc Classique | Senior 2 Homme | 14B | 1 | 1012599V |
| CARTY Louis | Arc Classique | U15 Homme | 28C | 1 | 1004360Y |
| EVIEUX Hugo | Arc Classique | U15 Homme | 27A | 1 | 0982482R |
| LUTZ Mathias | Arc Classique | U15 Homme | 27C | 1 | 0053627R |
| PORTE Marvin | Arc Classique | U15 Homme | 28A | 1 | 0020043L |
| DORIDOT Eric | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 3A | 1 | 1043922O |
| DORIDOT Gabriel | Arc à Poulies | U21 Homme | 6C | 1 | 0972921Y |
Arc Club Montceau Bourgogne
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| DESVIGNES Kevin | Arc Classique | Senior 1 Homme | 8C | 1 | 0933457C |
| TAULEMESSE Martial | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10D | 1 | 0603499C |
| LANFUMEY Gregory | Arc Classique | Senior 2 Homme | 14C | 1 | 0694920Y |
| NUNES Eddy | Arc Classique | Senior 2 Homme | 12A | 1 | 0035513B |
| PAGES Alexandre | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13C | 1 | 0050809C |
| ROYER Christophe | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13B | 1 | 0725783V |
| BERKANI Meriem | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18C | 1 | 1014480E |
| LANGLAIS Clara | Arc Classique | Senior 1 Femme | 20C | 1 | 0830762C |
| REBET Emmy | Arc Classique | Senior 1 Femme | 19B | 1 | 0815338M |
| BUGUET Isabelle | Arc Classique | Senior 2 Femme | 21D | 1 | 0807204W |
| RAVE Sylvie | Arc Classique | Senior 2 Femme | 21A | 1 | 0813537E |
Francs Archers Chalonnais
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVILLE Jerome | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 5D | 1 | 0046027E |
Saint Martin Archers Club
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASTAING Teddy | Arc Classique | Senior 1 Homme | 8B | 1 | 0766670M |
| BOLLORE Cedric | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13A | 1 | 0376912M |
| HEURLEY Corinne | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23B | 1 | 0950394M |
| PAQUEZ Justine | Arc Classique | Senior 1 Femme | 19C | 1 | 0856970P |
La Sentinelle
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| THIRIOT Florian | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24C | 1 | 0032965G |
| BARBIER Anthony | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10C | 1 | 0775692U |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | Arc Classique | Senior 1 Homme | 11A | 1 | 0770560R |
| CORSIN Valentin | Arc Classique | Senior 1 Homme | 11B | 1 | 0750102D |
| GUENIOT Joseph | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9A | 1 | 0768018C |
| BLONDEL Romane | Arc Classique | Senior 1 Femme | 19A | 1 | 0743015A |
Aas Arc Club Sarcelles
| Tireur | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| JOUFFROY Tom | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 3B | 1 | 0666466V |