Liste de départ alphabétique
A
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMELINE Cedric | BRIENON/ARMANCON | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 14C | 1 | 0980595P |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes | 20C | 1 | 0265092U |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 4B | 1 | 0975884U |
B
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 9C | 1 | 0775692U |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 5C | 1 | 0614751H |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | Arc Classique | Senior 3 Hommes | 8C | 1 | 0342360F |
| BEZIER Dominique | CLUNY | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 4C | 1 | 0738331J |
| BICHON-GUERIN Nicolas | CHALON SUR SAONE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 6B | 1 | 0056174J |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 1B | 1 | 0376912M |
| BRIDRON Jeremy | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 2B | 1 | 0373002M |
C
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADRONET Candice | NEUILLY SUR MARNE | Arc à Poulies | Senior 1 Femmes | 22C | 1 | 0909196G |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 16A | 1 | 0839754B |
| CHAPUIS Charles | MARNAY | Arc Classique | U21 Hommes | 9B | 1 | 0921704C |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 3B | 1 | 0766670M |
| COLLE Steven | MARNAY | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 21C | 1 | 0718957A |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes | 20B | 1 | 0232660S |
| COMBIER Maxime | CLUNY | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 2C | 1 | 0750096X |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 14A | 1 | 0001335B |
| CORSIN Erine | MACON | Arc à Poulies | U21 Femmes | 21B | 1 | 0939693F |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 10C | 1 | 0750102D |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 11A | 1 | 0046079L |
D
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMERVALLE Maxandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 9A | 1 | 0679727J |
| DELSART Aurelien | BRIENON/ARMANCON | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 15C | 1 | 0828301C |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 24A | 1 | 1042035Z |
| DORIER Eloise | LONS LE SAUNIER | Arc à Poulies | Senior 1 Femmes | 23C | 1 | 0877971S |
F
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRIER Thomas | MARNAY | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 11B | 1 | 1023430K |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 15B | 1 | 0957311F |
G
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER Adeline | MACON | Arc à Poulies | Senior 2 Femmes | 22B | 1 | 0275180J |
| GARNIER Maxime | CHALON SUR SAONE | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 12C | 1 | 0046036P |
| GARNIER Olivier | MACON | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 17C | 1 | 0296079A |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 13C | 1 | 0384245H |
| GONCKEL Joris | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 19B | 1 | 0017699N |
| GOYOT Jean-Louis | SEMUR EN AUXOIS | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes | 19C | 1 | 0831442S |
| GRENIER Constant | DIJON | Arc à Poulies | U21 Hommes | 17A | 1 | 0835801E |
H
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUSSE Didier | AUXONNE | Arc Classique | Senior 3 Hommes | 5A | 1 | 0855603D |
J
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUES Amy | MACON | Arc à Poulies | U18 Femmes | 23B | 1 | 0025648D |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 20A | 1 | 0822564S |
L
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMARCHE Thomas | DIJON | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 19A | 1 | 0815900Y |
| LANGLAIS Clara | CLUNY | Arc Classique | Senior 1 Femmes | 11C | 1 | 0830762C |
| LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 6C | 1 | 0014778N |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 24C | 1 | 0293614W |
| LEVEQUE Fabien | SEMUR EN AUXOIS | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 18C | 1 | 0877022K |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 16B | 1 | 0333887W |
M
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 14B | 1 | 0829284W |
| MAROILLE Arnaud | DIJON | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 3A | 1 | 0462371C |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 10A | 1 | 0759267R |
| MATHIEU David | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 17B | 1 | 0816799A |
| MATHIEU Philippe | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 18B | 1 | 0045047P |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 5B | 1 | 0813758V |
| MULLER Herve | DIJON | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 4A | 1 | 0415453E |
O
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUGHLIS Sebastien | CHALON SUR SAONE | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 15A | 1 | 1012671P |
P
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERETTI Antoine | CHALON SUR SAONE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 7B | 1 | 0906435F |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | Arc à Poulies | Senior 1 Hommes | 16C | 1 | 0760045L |
| PEYROT Lucas | DIJON | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 2A | 1 | 0677020S |
| PEYROT Thomas | DIJON | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 1A | 1 | 0665625F |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 7C | 1 | 0007829K |
| POULET Yves | BESANCON AC | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes | 21A | 1 | 0288357G |
| POUPHILE David | DIJON | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 18A | 1 | 0931783H |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | Arc à Poulies | Senior 3 Hommes | 23A | 1 | 0935483E |
R
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD Florian | CHALON SUR SAONE | Arc Classique | U21 Hommes | 8B | 1 | 0949169F |
| RIOBE Lucas | MARNAY | Arc Classique | U21 Hommes | 10B | 1 | 0885860S |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 13A | 1 | 0726870B |
| ROYER Christophe | CLUNY | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 1C | 1 | 0725783V |
S
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAILLARD Philippe | BESANCON AC | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 22A | 1 | 0235697T |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 6A | 1 | 0897413Z |
T
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | Arc à Poulies | Senior 2 Hommes | 13B | 1 | 0804108F |
| TINEL Artur Louis | MACON | Arc Classique | U21 Hommes | 8A | 1 | 0011423S |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 1 Hommes | 12A | 1 | 0684701R |
V
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERJAT Martin | CLUNY | Arc Classique | U21 Hommes | 3C | 1 | 0917626V |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | Arc Classique | Senior 2 Hommes | 7A | 1 | 0771309E |
| VILLELOUP Myriam | MACON | Arc à Poulies | Senior 2 Femmes | 24B | 1 | 0666160M |