Liste de départ alphabétique
A
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 5A | 1 | 0620809T |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1A | 1 | 0265092U |
B
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIN Aurore | TORPES | Arc Nu | Senior 1 Femme | 22D | 1 | 0709525Y |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10B | 1 | 0734037S |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10C | 1 | 0775692U |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | Arc Classique | Senior 1 Femme | 21C | 1 | 0025980P |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | Arc Classique | Senior 3 Homme | 15B | 1 | 0342360F |
| BERKANI Meriem | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18C | 1 | 1014480E |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Femme | 19A | 1 | 0743015A |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13A | 1 | 0376912M |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | Arc Classique | Senior 1 Femme | 20D | 1 | 0416861K |
| BUGUET Isabelle | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 2 Femme | 21D | 1 | 0807204W |
| BUIRON Romain | MACON | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24A | 1 | 0802860Z |
C
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTY Louis | AUTUN | Arc Classique | U15 Homme | 28C | 1 | 1004360Y |
| CASTELLANO Charlotte | AUXONNE | Arc Classique | U18 Femme | 17B | 1 | 1004745T |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 1 Homme | 8B | 1 | 0766670M |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 6D | 1 | 1021501F |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1C | 1 | 1020693D |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | Arc Nu | Senior 1 Femme | 22B | 1 | 0808757J |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23A | 1 | 0787536T |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Homme | 11A | 1 | 0770560R |
| COLLE Steven | MARNAY | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 5B | 1 | 0718957A |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Homme | 11B | 1 | 0750102D |
| COTTAZ Justine | SAINT APOLLINAIRE | Arc à Poulies | Senior 1 Femme | 7B | 1 | 0861793G |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 2 Homme | 14A | 1 | 0046079L |
D
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACHICOURT Meline | DIJON | Arc Classique | U21 Femme | 19D | 1 | 0929232K |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | Arc Classique | U21 Homme | 11D | 1 | 0046790J |
| DE BONFILS Manon | MACON | Arc à Poulies | U18 Femme | 7C | 1 | 1024758M |
| DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 3C | 1 | 0380273R |
| DE GRANDIS Elfie | TORPES | Arc Classique | U13 Femme | 28B | 1 | 0062507T |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | Arc Classique | Senior 2 Homme | 12C | 1 | 0327608W |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | Arc Classique | Senior 2 Femme | 22A | 1 | 0617322C |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13D | 1 | 0018158M |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | Arc Classique | U15 Femme | 27D | 1 | 0045835W |
| DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 1 Homme | 8C | 1 | 0933457C |
| DETEY Lilas | TORPES | Arc Classique | U18 Femme | 17C | 1 | 0028408D |
| DORIDOT Eric | AUTUN | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 3A | 1 | 1043922O |
| DORIDOT Gabriel | AUTUN | Arc à Poulies | U21 Homme | 6C | 1 | 0972921Y |
| DORIER Alain | LOUHANS | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 4D | 1 | 0950288X |
| DORIER Eloise | MACON | Arc à Poulies | Senior 1 Femme | 4B | 1 | 0877971S |
| DURAND Didier | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2D | 1 | 0977915B |
| DURAND Oceane | AUXONNE | Arc Classique | U18 Femme | 17D | 1 | 0958876G |
E
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVIEUX Hugo | AUTUN | Arc Classique | U15 Homme | 27A | 1 | 0982482R |
F
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | Arc Classique | Senior 2 Homme | 12D | 1 | 0757566S |
| FROSSARD Elouan | AUXONNE | Arc Classique | U18 Homme | 16D | 1 | 0004679L |
G
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAINOT Gilles | MACON | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1D | 1 | 0305423G |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9B | 1 | 1035140U |
| GARNIER Adeline | MACON | Arc à Poulies | Senior 2 Femme | 7A | 1 | 0275180J |
| GARNIER Evan | MACON | Arc à Poulies | U21 Homme | 3D | 1 | 0859847S |
| GARNIER Olivier | MACON | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2A | 1 | 0296079A |
| GEROUVILLE Thierry | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 3 Homme | 15C | 1 | 0013625K |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | Arc Classique | U15 Femme | 28D | 1 | 1010867F |
| GREFFET Maryline | MACON | Arc Classique | Senior 2 Femme | 22C | 1 | 1050605P |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9A | 1 | 0768018C |
H
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUSSE Didier | AUXONNE | Arc Nu | Senior 1 Homme | 26A | 1 | 0855603D |
| HENRIOT Fabienne | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 2 Femme | 17A | 1 | 0719733U |
| HERARD Virginie | SEMUR EN AUXOIS | Arc Classique | Senior 2 Femme | 21B | 1 | 0061219T |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23B | 1 | 0950394M |
| HODIMONT Jessica | MACON | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18B | 1 | 0837134D |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25C | 1 | 0906170T |
J
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUES Amy | MACON | Arc à Poulies | U18 Femme | 6A | 1 | 0025648D |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 4C | 1 | 0822564S |
| JOLLY Joseph | MEURSAULT | Arc Classique | U18 Homme | 16A | 1 | 0007843A |
| JOUFFROY Tom | SARCELLES | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 3B | 1 | 0666466V |
| JOUMNI Bourhane | LYON 8EME | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24D | 1 | 0977509K |
| JOUMNI Nina | MONTLUEL | Arc Nu | U18 Femme | 26B | 1 | 0995089U |
L
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANFUMEY Gregory | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 2 Homme | 14C | 1 | 0694920Y |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 1 Femme | 20C | 1 | 0830762C |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 4A | 1 | 0293614W |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 5D | 1 | 0046027E |
| LOPES Antonio | MACON | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2C | 1 | 0931227D |
| LUTZ Frederic | AUTUN | Arc Classique | Senior 2 Homme | 14B | 1 | 1012599V |
| LUTZ Mathias | AUTUN | Arc Classique | U15 Homme | 27C | 1 | 0053627R |
M
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNIEN Adrien | MACON | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25B | 1 | 0441389W |
| MANGELLE Mateo | DIJON | Arc à Poulies | Senior 1 Homme | 5C | 1 | 0792737W |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23D | 1 | 0908824C |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 1 Homme | 11C | 1 | 0759267R |
| MATHIEU Nahia | AUXONNE | Arc Classique | U21 Femme | 20B | 1 | 0045048R |
| MATHIEU Philippe | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 2 Homme | 2B | 1 | 0045047P |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 2 Femme | 7D | 1 | 0045046N |
| MILOT Pascal | AUXONNE | Arc à Poulies | Senior 3 Homme | 1B | 1 | 0838543K |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGEENS | Arc Classique | Senior 3 Homme | 15A | 1 | 0021254C |
| MONTOYA Estelle | MACON | Arc à Poulies | Senior 1 Femme | 6B | 1 | 0929246A |
| MOUREY Lena | MACON | Arc Nu | Senior 1 Femme | 23C | 1 | 0010337L |
N
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANN Alysson | TORPES | Arc Classique | Senior 1 Femme | 20A | 1 | 0770067E |
| NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 2 Homme | 12A | 1 | 0035513B |
P
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13C | 1 | 0050809C |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | Arc Classique | Senior 1 Femme | 19C | 1 | 0856970P |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24B | 1 | 0063978S |
| PERIDON Arthur | MACON | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25A | 1 | 0810671P |
| PEYROT Thomas | DIJON | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9D | 1 | 0665625F |
| PORTE Marvin | AUTUN | Arc Classique | U15 Homme | 28A | 1 | 0020043L |
R
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18A | 1 | 0735883Y |
| RAILLARD Lilou | SEMUR EN AUXOIS | Arc Classique | U15 Femme | 27B | 1 | 0057217T |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 2 Femme | 21A | 1 | 0813537E |
| REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 1 Femme | 19B | 1 | 0815338M |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | Arc Nu | Senior 1 Homme | 26C | 1 | 0933854J |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 2 Homme | 13B | 1 | 0725783V |
S
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10A | 1 | 0897413Z |
T
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAULEMESSE Martial | MONTCEAU LES MINES | Arc Classique | Senior 1 Homme | 10D | 1 | 0603499C |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | Arc Classique | Senior 2 Homme | 8A | 1 | 0610851U |
| THIRION Baptiste | RIOM | Arc Classique | U21 Homme | 8D | 1 | 0913314H |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | Arc Nu | Senior 1 Homme | 24C | 1 | 0032965G |
| TINEL Artur Louis | MACON | Arc Classique | U21 Homme | 16B | 1 | 0011423S |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Arc Classique | Senior 1 Homme | 9C | 1 | 0684701R |
| TRIBOULET Theo | MACON | Arc Classique | U18 Homme | 16C | 1 | 0984121X |
V
| Tireur | Club | Arme | Catégorie | Cible | Départ | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VACHER Pascale | SEMUR EN AUXOIS | Arc Classique | Senior 1 Femme | 18D | 1 | 0961382F |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | Arc Nu | Senior 1 Homme | 25D | 1 | 0609527E |